<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4x4 &#187; Utrecht</title>
	<atom:link href="http://vierkeervier.nl/category/utrecht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vierkeervier.nl</link>
	<description>Creativiteit die werkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 16:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verrassende oplossingen voor Utrechts bedrijfsleven</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/06/22/verassende-oplossingen-voor-utrechts-bedrijfsleven/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/06/22/verassende-oplossingen-voor-utrechts-bedrijfsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 17 juni 2010 vond de afsluitende bijeenkomst van 4&#215;4 Utrecht plaats. Na een intensief traject van vier weken, waarin kunstenaars met bedrijven samenwerken, presenteerden de groepen hun creatieve oplossingen in het Centrum Beeldende Kunst Utrecht. Tijdens de middag bleek dat de co-creatie tussen beide partijen een positief resultaat heeft gehad. Er werden oplossingen gevonden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 17 juni 2010 vond de afsluitende bijeenkomst van 4&#215;4 Utrecht plaats. Na een intensief traject van vier weken, waarin kunstenaars met bedrijven samenwerken, presenteerden de groepen hun creatieve oplossingen in het Centrum Beeldende Kunst Utrecht.</p>
<p>Tijdens de middag bleek dat de co-creatie tussen beide partijen een positief resultaat heeft gehad. Er werden oplossingen gevonden voor strategische vraagstukken van de NS, Jaarbeurs, ASR Verzekeringen en de Bibliotheek++. Uiteenlopende vraagstukken op het gebied van innovatie werden aangepakt: van duurzaamheid tot positionering en van procesvernieuwing tot programma invulling. De bedrijven zijn erg enthousiast over de nieuwe inzichten en ontwikkelde ideeën. De kunstenaars hebben veel geleerd van de samenwerking en waren verrast te ontdekken dat hun creativiteit ook in het bedrijfsleven van meerwaarde is.</p>
<p>Na afloop van de presentaties werd er onder het genot van een culinaire maaltijd en borrel nog volop nagepraat over de opgedane ervaringen en indrukken. De komende weken zullen we hierover met alle deelnemers napraten, zodat ook de volgende run van 4&#215;4 Utrecht een succes wordt.</p>
<p><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/Dia11.jpg"><img class="size-full wp-image-614 alignleft" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/Dia11.jpg" alt="" width="648" height="486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/06/22/verassende-oplossingen-voor-utrechts-bedrijfsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 Utrecht: Op naar de laatste dag!</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/06/11/4x4-utrecht-op-naar-de-laatste-dag/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/06/11/4x4-utrecht-op-naar-de-laatste-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/4x4ns.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor vandaag stond de derde bijeenkomst van 4&#215;4 gepland.  De opgedane inspiratie en ideeën van vorige week werden vandaag verder uitgewerkt. En dus vielen er beslissingen, werden de plannen geconcretiseerd, en werd er een begin gemaakt met de eindpresentatie.</p>
<p>Volgende week donderdag wordt duidelijk of de juiste oplossing gevonden is. De teams krijgen dan nog even  de tijd om de puntjes op de i te zetten. Vervolgens zal ieder team in half uur de gevonden oplossing presenteren. Licht uit, spot aan..</p>
<p><img class="size-medium wp-image-589 alignleft" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/ns3-300x226.png" alt="" width="219" height="165" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-588 aligncenter" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/ns4-300x226.png" alt="" width="219" height="165" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/06/11/4x4-utrecht-op-naar-de-laatste-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 2: verkenning en verdieping</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/06/07/dag-2-verkenning-en-verdieping/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/06/07/dag-2-verkenning-en-verdieping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag stonden de vier samengestelde teams er alleen voor. Er werd gebrainstormd, onderzocht, verdiept en vergaderd.  Alle teams hadden een inspirerende locatie opgezocht, met als gevolg dat de ideeën ruim baan kregen.  Volgende week moeten er keuzes gemaakt gaan worden; De teams gaan dan de gevonden oplossingsrichting verder uitwerken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag stonden de vier samengestelde teams er alleen voor. Er werd gebrainstormd, onderzocht, verdiept en vergaderd.  Alle teams hadden een inspirerende locatie opgezocht, met als gevolg dat de ideeën ruim baan kregen.  Volgende week moeten er keuzes gemaakt gaan worden; De teams gaan dan de gevonden oplossingsrichting verder uitwerken.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/JB.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-599" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/JB-300x202.png" alt="" width="270" height="182" /></a><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/ASR1.png"><img class="size-medium wp-image-600 aligncenter" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/06/ASR1-300x202.png" alt="" width="270" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/06/07/dag-2-verkenning-en-verdieping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 Utrecht: De kop is eraf!</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/05/28/4x4-utrecht-de-kop-is-eraf/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/05/28/4x4-utrecht-de-kop-is-eraf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 27 mei is de eerste editie van 4&#215;4 Utrecht gestart. De bedrijven en kunstenaars kregen eindelijk de kans elkaar te ontmoeten. Na de pitches van de kunstenaarsteams mochten de bedrijven kiezen welk team volgens hen het beste bij hen past. Vervolgens ging ieder team aan de slag met een plan van aanpak. Na een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 27 mei is de eerste editie van 4&#215;4 Utrecht gestart. De bedrijven en kunstenaars kregen eindelijk de kans elkaar te ontmoeten.</p>
<p>Na de pitches van de kunstenaarsteams mochten de bedrijven kiezen welk team volgens hen het beste bij hen past. Vervolgens ging ieder team aan de slag met een plan van aanpak.</p>
<p>Na een korte terugkoppeling, sloten we af met een heerlijk diner voor iedereen. De komende weken gaan de teams zelfstandig onder begeleiding van een coach op pad.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/05/dag11.png"><img class="size-medium wp-image-604 alignleft" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/05/dag11-300x202.png" alt="" width="243" height="164" /></a><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/05/dag1c.png"><img class="size-medium wp-image-605 aligncenter" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/05/dag1c-300x202.png" alt="" width="243" height="164" /></a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/05/28/4x4-utrecht-de-kop-is-eraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 Utrecht: De introductiedag zit erop!</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/05/17/4x4-utrecht-de-introductiedag-zit-erop/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/05/17/4x4-utrecht-de-introductiedag-zit-erop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 11 mei vond de warming-up voor 4&#215;4 plaats. Een groep enthousiaste kunstenaars stond om half tien op de stoep van het CBKU voor een eerste kennismaking waarbij ze elkaar en 4&#215;4 leerden kennen. Nadat iedereen zijn of haar ‘one minute of fame’ had gehad om zichzelf voor te stellen, werd iedereen in groepen opgesplitst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 11 mei vond de warming-up voor 4&#215;4 plaats. Een groep enthousiaste kunstenaars stond om half tien op de stoep van het CBKU voor een eerste kennismaking waarbij ze elkaar en 4&#215;4 leerden kennen.</p>
<p>Nadat iedereen zijn of haar ‘one minute of fame’ had gehad om zichzelf voor te stellen, werd iedereen in groepen opgesplitst. Vervolgens moesten de teams zichzelf binnen een kwartier als eigen bedrijf presenteren.  Daarna was het tijd voor theatersport. Verschillende creatieve spellen zorgde voor een hoop lol, maar brachten ook een aantal inzichten die tijdens 4&#215;4 nog van pas kunnen komen.  Tot slot werd er gewerkt aan een case waarbij de kunstenaarteams met hun creatieve oplossingen ons als organisatie al gelijk wisten te verrassen.</p>
<p>Rond 14.30 uur vertrok iedereen richting huis en konden wij aan de slag met het maken van een teamindeling. De gezellige en enthousiaste sfeer van de introductiedag geeft ons vertrouwen in een leerzaam en interessant 4&#215;4 traject!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/05/17/4x4-utrecht-de-introductiedag-zit-erop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 Utrecht in de startblokken..</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/05/04/4x4-utrecht-in-de-startblokken-2/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/05/04/4x4-utrecht-in-de-startblokken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurrian de Klerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[4&#215;4 Utrecht start over vier weken met vier enthousiaste bedrijven en vier interessante cases. Eind mei starten de vier parallelle trajecten waarbij kunstenaars en bedrijven samen aan de slag gaan met vraagstukken die door de bedrijven zijn aangedragen. In vier bijeenkomsten zal er worden gewerkt aan innovatieve oplossingen voor onder meer Jaarbeurs Utrecht en ASR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4&#215;4 Utrecht start over vier weken met vier enthousiaste bedrijven en vier interessante cases.</p>
<p>Eind mei starten de vier parallelle trajecten waarbij kunstenaars en bedrijven samen aan de slag gaan met vraagstukken die door de bedrijven zijn aangedragen. In vier bijeenkomsten zal er worden gewerkt aan innovatieve oplossingen voor onder meer Jaarbeurs Utrecht en ASR Verzekeringen.</p>
<p>Overigens vindt de warming-up al eerder plaats. Op 11 mei staat namelijk de kennismaking met de kunstenaars gepland. Door middel van workshops en theatersport leren de kunstenaars elkaar kennen, en kan de organisatie aan de slag met het samenstellen van teams.</p>
<p>Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. De komende weken vindt je verslagen, ervaringen, foto’s en video’s terug op vierkeervier.nl, zodat jij er ook iets van opsteekt. Wij zien in ieder geval uit naar vier leerzame weken met een inspirerende  samenwerking en goed resultaat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/05/04/4x4-utrecht-in-de-startblokken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 nu ook in Utrecht!</title>
		<link>http://vierkeervier.nl/2010/01/13/4x4-nu-ook-in-utrecht/</link>
		<comments>http://vierkeervier.nl/2010/01/13/4x4-nu-ook-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vierkeervier.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[4&#215;4 Utrecht: Work in progress! De voorbereidingen voor 4&#215;4 in Utrecht zijn in volle gang. Tijd dus voor een korte update! De plaatsen voor kunstenaars zijn inmiddels allemaal vergeven. Zij worden binnenkort uitgenodigd voor een introductiedag, waar zij elkaar en 4&#215;4 beter leren kennen.  Zit je er niet bij? Niet getreurd… in de loop van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4&#215;4 Utrecht: Work in progress!</strong></p>
<p>De voorbereidingen voor 4&#215;4 in Utrecht zijn in volle gang. Tijd dus voor een korte update!</p>
<p>De plaatsen voor kunstenaars zijn inmiddels allemaal vergeven. Zij worden binnenkort uitgenodigd voor een introductiedag, waar zij elkaar en 4&#215;4 beter leren kennen.  Zit je er niet bij? Niet getreurd… in de loop van 2010 komt er weer een herkansing.</p>
<p>Bedrijven die staan te springen om onverwachte oplossingen kunnen nog steeds aanmelden. Mocht uw organisatie geïnteresseerd zijn dan biedt deze run van 4&#215;4 nog steeds uitkomsten! Voor meer informatie over de aanmelding kunt u contact opnemen met <a href="mailto:Isjah.koppejan@ke.hku.nl">Isjah.koppejan@ke.hku.nl</a> of <a href="mailto:Erik.uitenbogaard@ke.hku.nl">Erik.uitenbogaard@ke.hku.nl</a>, telefonisch bereikbaar via  030-2349545.</p>
<p>Let op! De eerder geplande data in maart zijn verzet naar mei. De gezamenlijke aftrap vindt nu plaats op 27 mei.  De overige sessies van 4&#215;4 vinden plaats op 3, 10 en 17 juni.</p>
<p><a href="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/01/Xpertcmkb.gif"><img class="size-full wp-image-516 alignleft" title="Xpertcmkb" src="http://www.vierkeervier.nl/wp-content/uploads/2010/01/Xpertcmkb.gif" alt="" width="168" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierkeervier.nl/2010/01/13/4x4-nu-ook-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

